こんな悩みや疑問を解決できます!
プロジェクトゼノを始めたばかりでスキルカードについて頭を悩ませていませんか?
この記事では、そんなあなたのためにスキルカードの概要やクラスごとの特徴、スペシャルスキルについて詳しく解説していきます。
プロジェクトゼノのスキルカードは、バトルの勝率アップのための重要な要素のひとつになります。
また全クラスのスキルカードを把握することで、相手の戦略も読みやすくなり、考える時間も短縮でき対応しやすくなること間違いなしです。
「よくわからないよ!」という初心者の人でもすぐにスキルカードを理解できるような分かりやすい内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事によって、あなたがより一層プロジェクトゼノを楽しむきっかけになれば幸いです。
当ブログでの『仮想通貨』とは『暗号資産』のことを指します。
もっと早く知りたかった…ビットバンクを利用すれば○○を抑えられます!
プロジェクトゼノでは有償のUコインやGコインを日本円に換金することができちゃいます。
そのUコイン(UXE)やGコイン(GXE)をゲーム内から出金する際にはBNBチェーンというプラットフォームを使用するんですよね。
このBNBチェーンというプラットフォームでは、ガス代(手数料)を仮想通貨BNBで支払うことになります。
つまりUXEやGXEを動かそうとすると、その度に手数料として仮想通貨BNBが必要になるんですよ。
「え!?じゃあ仮想通貨BNBをいちいち海外取引所で買って用意しなきゃいけないの?」
……と思った方に朗報です!
【PR】bitbank(ビットバンク)で仮想通貨BNBの取り扱いが始まりました。
仮想通貨BNBを手数料の安い取引所(板取引)できる唯一の国内取引所なります。
なので、ビットバンクを利用することであなたの大事な「時間」と「お金」を節約することが可能です。
ぼく自身も「わざわざ国内取引所でXRP買って、それを海外取引所に送金して、USDTに交換してさらにBNBに交換して……めんどくせー╰(‵□′)╯どんだけ時間かかんのよ?」
と思いながらやっていた経験があるので、あなたも感じているめんどくさいという感情がよくわかります。
ここで、ビットバンクを利用することで体感できる3つのメリットをお伝えすると、
- BNBチェーンを使用する時のガス代(手数料)仮想通貨BNBを、海外取引所や販売所で買う必要がない
- ビットバンクでは取り扱っている仮想通貨はすべて「アプリ」の「取引所」で売買できる
- 24時間365日での日本円即時出金に対応している
仮想通貨を「販売所」で購入すると、スプレッドと呼ばれる実質的な手数料(マージン)が最大4%~5%かかるため損してしまいます。
(※スプレッドとは買値と売値の価格差のことで、この価格差が業者の利益となっています。)
ほとんど業者は、「取引所」では「販売所」よりも取扱い通貨が少ない、アプリでは「取引所」が使えないなどの不便さがありますが、ビットバンクにはそれがないんですよね。
また、ビットバンクでは業界初の日本円の即時出金にも対応しています。
以上の理由からビットバンクを利用することで、あなたの貴重な「時間」を守り「お金」も節約できます。
しかも今なら、
「【PR】ビットバンクはじめてのご入金プログラム」実施中!口座開設後に10,000円以上の入金で、現金1000円プレゼント中です!
予算次第でいつプログラムが終了するかわからないので、早めに行動することをおすすめします。
1000円ゲットのチャンスをみすみす逃さないためにも、下記のボタンから今すぐビットバンクで無料口座開設をしてみて下さい!
\最短1分! 無料で口座開設する/
プロジェクトゼノのスキルカードとは?
プロジェクトゼノのスキルカードの特徴は以下の3つになります。
順番に解説していきますね!
各XENOごとにスキルカードを4枚持てる
バトルに参加するには、各XENOごとに行動の元となるスキルカードを4枚セットする必要があります。
スキルカードのタイプには、攻撃、召喚、特殊の大きく3種類に分けられます。
- 攻撃タイプ:主に敵にダメージを与えるスキルカード
- 召喚タイプ:召喚ユニットを呼び出すスキルカード(攻撃役や回復役など色んな種類の召喚ユニットがいます)
- 特殊タイプ:バフやデバフ、状態異常などの効果をもつスキルカード
各XENOごとにスキルカードを組み合わせて自分だけの必勝デッキを作れるのが、プロジェクトゼノの楽しみのひとつです!
スキルカードごとに必要なエナジーが決まっている
スキルカードにはカードごとに使用するエナジーが決まっています。
バトル開始時のエナジーは5個からのスタートで、毎ターン開始時にエナジーが4個加算されていく方式です。
エナジーの数はMAXで12個まで貯めることができ、1ターンにつき最大5枚のスキルカードを使用することが可能です。
勝率アップするためには、エナジーの数のコントロールを上手くできることが大きなカギです!
NFT XENOもNORMAL XENOも使用するスキルカードは同じ
プロジェクトゼノでは、キャラクターを変えたいときにNORMAL XENOからNFT XENOへの能力の引き継ぎはできない仕様になっています。
ただ、スキルカードは武器やチャームと同じようにNORMAL XENOでもNFT XENOでも使用できるので、課金した費用が無駄になることはありません。
コラボNFTキャラの詳しい情報は以下の記事をご覧ください。
この記事もう読んだ? プロジェクトゼノのヒカルNFTキャラの値段や買い方を徹底解説!
プロジェクトゼノのスキルレベルの上げ方とは?
スキルカードは一定枚数貯まれば、ゴールドを消費してレベルアップすることができます。
スキルカードのスキルレベルの上げ方は以下の3つになります。
順番に解説していきます!
デイリーセールで購入する
デイリーセールでは、毎日ランダムに選出されたスキルカードが売られており、ゴールドやUコインで購入することができます。
毎日AM9:00時に購入、未購入に関わらずすべてのカードが入れ替わるため、目当てのスキルカードがあれば早めに購入しておきましょう!
ゲーム内コインや仮想通貨の買い方は以下をご覧ください。
カードパックやスキルカードトレジャーを購入する
カードパックはアプリ内課金、スキルカードトレジャーはUコインで買うことができます。
バトル報酬のトレジャー(宝箱)からのドロップ
アリーナバトルではバトルに勝利すると報酬としてトレジャー(宝箱)がもらえます。
アリーナランクが上がると新たなスキルカードが解放され、トレジャー(宝箱)から入手できる枚数も増えていきます。
プロジェクトゼノのクラスごとスキルカード一覧
ここでは各クラスごとのスキルカードを解説していきます。
ガーディアン
ドーム | 消費コスト:1 | このターン、自身に耐久285のシールドを張る。さらにこのターン中はクリティカルを受けなくなる。 クールタイム:1ターン |
---|---|---|
マグネットアーマー | 消費コスト:1 | このターン、自身に耐久207のシールドを張る。さらに自身にかばう状態を付与する。 クールタイム:2ターン |
プレデターα | 消費コスト:1 | 敵単体に効果値36の攻撃を行い、自身のHPを35回復する。ほかにも回復効果を持つカードをプレイしていたら52回復する。 |
リトルキャノン | 消費コスト:1 | 空いているマスにリトルキャノンを1体召喚する。召喚効果:HP109、最も近い敵に威力130の攻撃を行う。 クールタイム:1ターン |
ビッグドーム | 消費コスト:2 | このターン、味方全員に耐久93のシールドを張る。 クールタイム:2ターン |
パワーストライク | 消費コスト:3 | 敵単体に効果値66の攻撃を行う。さらに自身のHP10%分のダメージを上乗せする。敵の現在のスペシャルゲージを34%減らす。 クールタイム:1ターン |
リペア | 消費コスト:0 | 味方全ての召喚ユニットのHPを85回復し、永続的に与えるダメージを5%アップする。 クールタイム:3ターン |
ストーンウォール | 消費コスト:1 | 空いているマスにストーンウォールを1体召喚する。召喚効果:HP221、ストーンウォールは攻撃しない。 クールタイム:1ターン |
プレデターβ | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値76の攻撃を行い、自身のHPを55回復する。他にも回復効果を持つカードをプレイしていたらHPを110回復する。 クールタイム:1ターン |
オメガ | 消費コスト:2 | 自身に鈍足を付与。さらに自身の全ての召喚ユニットを破壊し、オメガを召喚する。オメガのHPは破壊した破壊した召喚ユニットの数✕132、使用するスキルの威力は、破壊した召喚ユニットの数✕120になる。召喚効果:最も近い敵に攻撃を行う。このユニットは召喚したターンに行動できる。 クールタイム:2ターン |
エナジーゲイン | 消費コスト:3 | 敵単体に効果値79の攻撃を行う。攻撃対象がGARPPLERならクリティカルする。さらにエナジーを3獲得する。 |
ジャッジメント | 消費コスト:4 | 敵単体に効果値78の攻撃を行う。自身のシールド値の100%を追加したダメージを相手に与える。攻撃対象がGARPPLERならクリティカルする。発動後、シールドは消滅する。 クールタイム:3ターン |
プロテクトコート | 消費コスト:1 | シールドが付与されている味方全体に状態異常無効化、貫通無効化を1ターン付与し、シールド耐久値を+82する。 |
ブレイカー
バーサーク | 消費コスト:1 | このターン、自身の攻撃で与えるダメージを全て63増加する。 クールタイム:2ターン |
---|---|---|
クラッシュレイン | 消費コスト:1 | 敵全体に効果値30の攻撃を行う。攻撃対象が召喚ユニットなら与えるダメージが2倍になる。 |
エアレイド | 消費コスト:1 | 敵単体に効果値89の陣形無効攻撃を行う。攻撃対象が召喚ユニットなら与えるダメージが3倍になる。 |
エナジーブレイク | 消費コスト:1 | 敵単体に効果値67の攻撃を行う。さらに敵のエナジーを1減らす。 |
ゲイル | 消費コスト:2 | 横一列に効果値70の攻撃を行う。攻撃対象が召喚ユニットならクリティカルする。 |
サモンイーター | 消費コスト:1 | 空いているますにサモンイーターを1体召喚する。召喚効果:HP172、最も近い敵の召喚ユニットに威力660の陣形無効攻撃を行う。さらに攻撃対象にスタンを1ターン付与する。このユニットは召喚したターンに行動できる。 クールタイム:1ターン |
ソウルバイト | 消費コスト:2 | 敵単体に陣形無視の効果値87の攻撃を行う。攻撃対象が召喚ユニットならクリティカルし、スタンを1ターン付与する。 この攻撃でユニットを撃破するとエナジーを3獲得する。 クールタイム:2ターン |
ウォークライ | 消費コスト:2 | 味方全体に「与えるダメージが23%増加する」「SPDが22%増加する」効果を2ターン付与する。さらに味方全体にかかっているデバフ効果を解除する。 クールタイム:2ターン |
カタストロフィ | 消費コスト:3 | 敵単体に効果値187の攻撃を行う。攻撃対象がGUARDIANならクリティカルする。相手の手札のコスト3以上のカードを全て捨てさせる。さらに火傷(効果:90)を2ターン付与する。 クールタイム:1ターン |
ジャイアントブレイド | 消費コスト:3 | 縦一列に効果値122の攻撃を行う。攻撃対象がGUARDIAN・召喚ユニットならクリティカルする。 |
レゾナンス | 消費コスト:4 | 敵単体に効果値192の攻撃を行う。敵陣に攻撃対象と同一のユニットが存在する場合、そのユニットにも同じダメージを与える。 |
オーバーサイクロン | 消費コスト:3 | 敵単体に効果値129の攻撃を行う。この攻撃はダメージ軽減効果の影響を受けない。さらに6ターン目以降なら与えるダメージが2倍になる。 クールタイム:1ターン |
クラッシュバスター | 消費コスト:4 | 敵全体に効果値82の攻撃を行う。攻撃対象が召喚ユニットならスタンを1ターン付与する。さらにダメージを与えた召喚ユニットを強制的に破壊する。 クールタイム:2ターン |
ワイルドビート | 消費コスト:0 | 自身のHPを10%減らし、「次の攻撃スキルがクリティカルになる」効果を3ターン付与する。さらにスペシャルゲージを16%増やす。 クールタイム:1ターン |
サイキック
アクセルフォース | 消費コスト:1 | エナジーを1獲得する。自身に「次ターン与えるダメージを17%増加し、SPDを次のターンまで15%増加する」効果を付与する。 さらにスペシャルゲージを10%増やす。 クールタイム:1ターン |
---|---|---|
エンジェルハート | 消費コスト:1 | 敵単体に効果値62の攻撃を行う。さらに自身のHPを79回復し、このターン中にクリティカルを受けなくなる。 クールタイム:1ターン |
トロン | 消費コスト:1 | 敵単体に効果値71の攻撃を行う。このカードを使うたび効果値が50%アップし、最大で3倍になる。 |
ファイヤーボール | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値125の陣形無効攻撃を行う。対象がNINJAならクリティカルする。さらに火傷(効果:30)を2ターン付与する。 |
ショックパルス | 消費コスト:2 | 敵単体に陣形無視の効果値124の攻撃を行う。さらに感電を2ターン付与する。 |
ヒールリング | 消費コスト:2 | 味方全てのXENOのHPを54回復し、状態異常を3ターン短縮する。 クールタイム:2ターン |
インフェルノ | 消費コスト:3 | 縦一列に効果値127の攻撃を行う。敵の後列を攻撃したらクリティカルする。さらに火傷(効果:39)を2ターン付与する。 |
リトルサンダー | 消費コスト:3 | 敵全体に効果値95の攻撃を行う。攻撃対象がNINJAならクリティカルする。さらに感電を1ターン付与する。 |
ヒールタワー | 消費コスト:3 | 空いているマスにヒールタワーを1体召喚する。召喚効果:HP175、行動時、味方全てのXENOに効果105の回復を行う。3回行動後に消滅する。 クールタイム:2ターン |
クロスブリザード | 消費コスト:3 | エックスの形状の5マスの敵に効果値173の攻撃を行う。さらに凍結を2ターン付与する。 |
リトルマジシャン | 消費コスト:3 | 空いているマスにリトルマジシャンを1体召喚する。召喚効果:HP213、敵全体に威力118の陣形無効攻撃を行う。 クールタイム:2ターン |
ナイトメア | 消費コスト:4 | 敵単体に効果値234の陣形無効攻撃を行う。自身に「カードにATK補正が乗らなくなる」効果を3ターン付与する。 |
メテオ | 消費コスト:4 | 空いているマスにメテオを1体召喚する。召喚効果:HP411、3回行動待機し、敵全体に威力417の陣形無効攻撃をして消滅する。 クールタイム:2ターン |
コメット | 消費コスト:0 | 敵全体に効果値148の攻撃を行い、味方のメテオを破壊する。このスキルカードは自陣にメテオが存在しない場合、発動しない。 |
ニンジャ
連続突き | 消費コスト:1 | 敵単体に効果値30の攻撃を2回行う。 |
---|---|---|
死毒活性 | 消費コスト:1 | 敵単体に効果値25の攻撃を行う。さらに敵が毒状態の場合、毒効果の8倍のダメージを与え、毒状態を解除する。 |
迅雷の術 | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値65の陣形無効攻撃を行う。攻撃対象がSAMURAIなら再び攻撃を行う。さらに感電を1ターン付与する。 |
猛炎の術 | 消費コスト:2 | 敵単体に威力88の攻撃を行う。このカード以降にセットするカードのコストを-1する。さらに火傷(効果:17)を2ターン付与する。 クールタイム:2ターン |
猛毒の刃 | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値82の攻撃を行う。さらに毒(効果:5)を3ターン付与する。 |
クノイチ | 消費コスト:2 | 空いているマスにクノイチを1体召喚する。召喚効果:HP240、最もHPの低い敵に威力114の攻撃を2回行う。 クールタイム:1ターン |
大砂嵐 | 消費コスト:3 | 敵全体に効果値89の攻撃を行う。さらに「HP回復無効」効果を1ターン付与。 クールタイム:1ターン |
木の葉隠れの術 | 消費コスト:2 | 自分のHPを34回復し、このターン次に受けるダメージを1回無効にする。自身のエナジーを1獲得する。 クールタイム:2ターン |
激流の術 | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値55の攻撃を行う。攻撃対象と隣接するユニットにスタンを1ターン付与する。さらに攻撃対象及び隣接するユニットに「次のターンの終わりまでSPDが36%減少する」効果を付与する。 |
乱れ手裏剣 | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値43の攻撃を残り手札の数だけ行う。その後、手札を全て捨てる。 |
毒煙玉 | 消費コスト:3 | 敵全体に効果36の攻撃を行う。攻撃対象がXENOなら毒(効果:9)を3ターン付与する。 |
爆遁 | 消費コスト:3 | 空いているマスに爆弾を召喚する。召喚効果:HP180、破壊されると敵全体に威力160の攻撃をして消滅する。 クールタイム:2ターン |
リトルニンジャ | 消費コスト:3 | 空いているすべてのマスにリトルニンジャを召喚する。召喚効果:HP28、最もHPの低い敵に威力60の攻撃を行う。 クールタイム:2ターン。 |
爆化転生 | 消費コスト:2 | 味方全体に、「爆化転生(倒された時爆遁に転化する)」を付与する。※爆遁:召喚効果HP180、破壊されると敵全体に威力132の攻撃をして消滅する。 |
サムライ
居合一閃 | 消費コスト:1 | 横一列に効果値56の攻撃を行う。攻撃対象がBREAKERならクリティカルする。スペシャルゲージを10%増やす。 |
---|---|---|
飛燕 | 消費コスト:1 | 一番近い列の敵に効果値58の攻撃を行う。攻撃対象が2体以上なら与えるダメージが2倍になる。スペシャルゲージを10%増やす。 |
覇気 | 消費コスト:1 | 全ての敵に「次のターンの終わりまでATKが17%減少する」効果と「次のターンの終わりまでSPDが34%減少する」効果を付与する。 クールタイム:2ターン |
鬼気 | 消費コスト:1 | 味方全体にかかっているデバフ効果を解除し、毒、スタン状態を3ターン短縮する。さらに敵単体に効果値47の攻撃を行う。 クールタイム:2ターン |
瞑想 | 消費コスト:1 | エナジーを1獲得する。自身に「次のターン与えるダメージを23%増加する」効果を付与する。スペシャルゲージを10%増やす。 クールタイム:1ターン |
乱れ桜 | 消費コスト:2 | ランダムな敵3体に効果値57の攻撃を行う。スペシャルゲージを20%増やす。さらに攻撃対象がBREAKERならクリティカルする。 |
浪人 | 消費コスト:2 | 空いているマスに浪人を1体召喚する。召喚効果:HP235、最も近い敵の縦一列に威力130の攻撃を行う。 クールタイム:1ターン |
龍牙突 | 消費コスト:2 | 敵単体とその背後のユニットに効果値88の攻撃を行う。さらに凍結を2ターン付与する。 |
十文字 | 消費コスト:3 | 敵単体とその隣接する上下左右すべてのマスの敵に効果値124の攻撃を行う。スペシャルゲージを20%増やす。 |
三日月 | 消費コスト:3 | 一番近い列の敵に効果値148の攻撃を行う。さらに対象ユニットにスタンを1ターン付与する。攻撃対象が3体なら与えるダメージが1.5倍になる。スペシャルゲージを20%増やす。 |
虚空突き | 消費コスト:3 | 横一列に効果値114の攻撃を行う。前列の敵とBREAKERにクリティカルする。スペシャルゲージを20%増やす。 |
かまいたち | 消費コスト:3 | 敵単体に陣形無視の効果値140の攻撃をを行う。攻撃対象がBREAKERならクリティカルする。さらにカウンター状態になり、このターン受けたダメージ×80%のダメージを相手に与える クールタイム:2ターン |
魂の継承 | 消費コスト:4 | 味方全員のHPを40回復し、自身の残りHP12%につきエナジーを1獲得し、自身は破壊される。 クールタイム:4ターン |
烈風 | 消費コスト:5 | 各列ごとの最も近い敵XENO に効果値108の陣形無視攻撃を1回ずつ行う。さらに「飛燕」「三日月」のどちらかをこのターンに使用している場合、この攻撃はクリティカルする。このターン、自身に他のカードをセットしていたらコストが2減少する。 |
グラップラー
アドレナリンラッシュ | 消費コスト:1 | 敵単体に効果値68の攻撃を行う。このターン、クリティカルが発生するたびに自身のエナジーを1回復する。 |
---|---|---|
ハートブレイク | 消費コスト:1 | 敵単体に効果値65の攻撃を行う。さらに敵のエナジーを1減らす。この攻撃はダメージ軽減効果の影響を受けない。 |
ストームスタンス | 消費コスト:2 | このターン、自身の攻撃で与えるダメージをすべて104増加し、自身にかかっている状態異常を解除する。さらに自身に鈍足を付与する。 クールタイム:2ターン |
タイガーファング | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値70の攻撃を行い、攻撃対象に次のターンの終わりまで「ATKを40%減少する」効果を付与する。攻撃対象がXENOならクリティカルする。 |
オーラナックル | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値110の陣形無効攻撃を行う。攻撃対象がPSYCHICならクリティカルする。 |
マッハパンチ | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値95の攻撃を行う。攻撃対象がXENOならクリティカルする。攻撃後、自身のHPを30減らす |
ダイヤモンドアッパー | 消費コスト:2 | 敵単体に104の攻撃を行う。このターン、異常状態を無効にし、自身に耐久166のシールドを張る。 クールタイム:1ターン |
チアドール | 消費コスト:2 | 空いているマスにチアドールを召喚する。召喚効果:HP212、この召喚ユニットは攻撃しない。自身に迅速を付与する。味方全員の与えるダメージを+32する。 クールタイム:1ターン |
リトルファイター | 消費コスト:2 | 空いているマスにリトルファイターを1体召喚する。召喚効果:HP195、最も近いXENOに威力165の攻撃を行う、このユニットは召喚したターンに行動できる。 クールタイム:1ターン |
ファルコンカウンター | 消費コスト:2 | このターンに受けたダメージ×115%のダメージを相手にも与える。 クールタイム:2ターン |
スパイラルブロー | 消費コスト:3 | 敵単体に効果値138の攻撃を行う。敵のスペシャルゲージを-30%減らす。この攻撃はダメージ軽減効果の影響を受けない。 |
コンボスマッシュ | 消費コスト:5 | 敵単体に効果値105の攻撃を行う。対象がXENOならクリティカルする。このターン、自身に他のカードをセットしていたらコストが-3される。 クールタイム:1ターン |
ライジングドラゴン | 消費コスト:4 | 敵単体に効果値140の攻撃を行う。さらに対象ユニットにスタンを1ターン付与する。攻撃対象がXENOならクリティカルする。攻撃後、自身のHPを60減らす。 クールタイム:2ターン |
ファントムブロー | 消費コスト:3 | 敵単体と、その背後のユニットに効果値118の攻撃を行う。背後のユニットへの攻撃はクリティカルする。 |
ネクロマンサー
闇の儀式 | 消費コスト:1 | 自身のHPを30%減らし、エナジーを3獲得する。さらにスペシャルゲージを16%増やす。 クールタイム:2ターン |
---|---|---|
ブラッドサークル | 消費コスト:1 | 縦一列に効果値48の攻撃を行う。この攻撃は敵の残りHPの6%をダメージに上乗せする。 |
バインドスラッシュ | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値85の攻撃を行う。さらにスタンを1ターン付与する。 クールタイム:2ターン |
スケルトンアーミー | 消費コスト:1 | 自身の上下左右のマスにスケルトンアーミーを召喚する。召喚効果:HP23、最も近い敵に威力91の攻撃を行う。 クールタイム:3ターン |
ネクロマンシー | 消費コスト:3 | 全ての倒された味方XENOをHP18%で復活させる。そのマスに既にユニットがいる場合は失敗する。 クールタイム:4ターン |
不滅のスケルトン | 消費コスト:2 | 空いているマスに不滅のスケルトンを1体召喚する。召喚効果:HP206、最も近い敵に威力62の攻撃を行う。倒された2ターン後に、その場に不滅のスケルトンを召喚する。 クールタイム:3ターン |
デスクラウド | 消費コスト:3 | 対象と対象の隣接する上下左右のマスに効果値117の攻撃を行う。敵味方問わず倒されたXENO1体につき威力が30増加する。攻撃対象がドルイドならクリティカルする。さらに攻撃した対象のATKアップ、SPDアップ、ダメージアップのバフを解除する。 |
グレイブストーン | 消費コスト:3 | 空いているマスにグレイブストーンを1体召喚する。召喚効果:HP425、このユニットは攻撃しない。隣接するマス全てにスケルトンを召喚する。 クールタイム:1ターン ※スケルトン召喚効果:HP10、最も近い敵に威力118の攻撃を行う。 |
デスサイズ | 消費コスト:3 | 敵全体に効果値62の攻撃を行う。攻撃対象がドルイドならクリティカルする。敵の減っているHPの20%分の追加ダメージを与える。 クールタイム:1ターン |
ソウルドレイン | 消費コスト:4 | HPが減っている敵全てに効果値105の攻撃を行う。与えたダメージの30%分HPを回復する。 クールタイム:1ターン |
ポイズンガスト | 消費コスト:2 | 敵単体と隣接する上下左右のマスに効果値67の陣形無視攻撃を行う。さらに毒(効果:13)を2ターン付与する。 ※毒:毒状態になると何れかのユニットの行動時にHPが減少します。 |
コールドジェイル | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値87の陣形無視攻撃を行う。凍結を2ターン付与する。さらに「次のターンの終わりまでATKが29%減少する」効果を付与する。 クールタイム:2ターン ※凍結状態になると攻撃スキルで与えるダメージが減少します。 |
ブラックミスト | 消費コスト:3 | HPが減っている敵全てに減っているHPの18%分のダメージを与える。さらに対象に付与されている毒・火傷・凍結状態を1ターン延長する クールタイム:1ターン |
パラディン
トロージャンホース | 消費コスト:0 | 敵の空いているマスに「トロージャンホース」を召喚する。召喚効果:HP100、「トロージャンホース」は攻撃しない。 クールタイム:1ターン |
---|---|---|
ヘビーガード | 消費コスト:2 | 自身に「受けるダメージを9%軽減する」効果と「真後ろのマスの味方が受けるダメージをすべて引き受ける」効果を3ターン付与する。自身のパラディンのスキルカードを使用するとこの効果は解除される。 クールタイム:2ターン |
ホーリークロス | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値85の攻撃を行う。攻撃対象がNECROMANCERならクリティカルし、さらに攻撃した対象のATKアップ、SPDアップ、ダメージアップのバフと不死の契約、不滅のスケルトンの復活効果を解除する。 クールタイム:1ターン |
クロスシールド | 消費コスト:2 | このターン、自身と隣接する上下左右のすべてのマスの味方に耐久124のシールドを張る。 クールタイム:1ターン |
バインドチェーン | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値54の攻撃を行う。ダメージを与えたユニットのすべてのスキルカードのクールタイムを+1する。 クールタイム:4ターン |
ディバインフラッシュ | 消費コスト:3 | 敵全体に効果値75の攻撃を行う。攻撃対象がNECROMANCERならクリティカルし、さらに攻撃した対象のATKアップ、SPDアップ、ダメージアップのバフと不死の契約、不滅のスケルトンの復活効果を解除する。 クールタイム:1ターン |
シールダー | 消費コスト:3 | 全ての味方XENOの目の前の空いているマスに1体ずつ「シールダー」を召喚する。召喚効果:HP197、最も近い敵に威力70の攻撃を行う。 クールタイム:3ターン |
インペリアルクロス | 消費コスト:4 | 対象と対象の上下左右の列に効果値87の攻撃を行う。この攻撃で対象に指定したユニットには250%のダメージを与える。 クールタイム:1ターン |
ランパード | 消費コスト:4 | このターン、耐久100のシールドを張り、自身以外の味方が受けるダメージを1回だけ無効にする。さらにエナジーを1獲得する。 クールタイム:2ターン |
セイクリッドピアース | 消費コスト:5 | 横一列に効果値118の攻撃を行う。この攻撃はダメージ軽減効果の影響を受けない。このターン、自身の他のカードをセットしていたらコストが–3される。 クールタイム:2ターン |
見習いシールダー | 消費コスト:1 | 空いているマスに「シールダー」を1体召喚する。さらにエナジーを1獲得する。 [召喚効果]HP221、最も近い敵に威力80の攻撃を行う。 クールタイム:1ターン |
クルセイダー | 消費コスト:1 | 自身の「シールダー」をすべて破壊し、そのマスに「クルセイダー」を召喚する。[召喚効果]HP247、最も近い敵単体と隣接する上下左右のマスに威力112の攻撃を行う。このユニットは召喚したターンに行動できる。 クールタイム:2ターン |
全軍突撃 | 消費コスト:2 | このターン、自身に迅速を付与し、自身以外の味方全体の与えるダメージをすべて73増加する。 クールタイム:3ターン |
ドルイド
大地の祈り | 消費コスト:0 | 味方XENO単体のHPを20回復し、デバフ効果と状態異常を3ターン短縮する。さらに自身のマナレベルを1増加する。 クールタイム:2ターン |
---|---|---|
ウィンドカッター | 消費コスト:1 | 敵単体とその後ろにいるマスに効果値50の攻撃を行う。攻撃対象がパラディンならクリティカルする。さらに相手のエナジーを1減らし、自身のマナレベルを1増加する。攻撃対象にシールドが付与されている場合、シールドを解除する。 |
スペルブレイカー | 消費コスト:2 | 敵単体に陣形無視の効果値50の攻撃を行う。自身のマナレベルを1増加する。さらに対象がXENOでカードをセットしている場合、カードを1枚破棄する。 クールタイム:2ターン |
サンダーボルト | 消費コスト:2 | 対象と対象に隣接する上下左右マスに効果値50の陣形無視攻撃を行う。マナレベル1につき効果値が15増加する。 さらに感電を2ターン付与する。 クールタイム:1ターン ※感電:感電状態になるとクリティカルが発動しなくなります。 |
オーダーウッド | 消費コスト:2 | 空いているマスにオーダーウッドを1体召喚し、エナジーを1獲得する。召喚効果:HP160、「オーダーウッド」は攻撃しない。行動時、エナジーを1獲得する。自身が撃破された場合、エナジーを1獲得する。 クールタイム:2ターン |
ディープミスト | 消費コスト:2 | 敵の現在のスペシャルゲージを16%減らし、「次のターンの終わりまでパラディンのATKとSPDが37%減少する」効果を付与する。さらに次のターン開始時に相手の手札のカードのコストを1増加させ、パラディンのスキルカードなら2増加する。 クールタイム:2ターン |
賢人の導き | 消費コスト:2 | 味方XENO単体に「次のターン与えるダメージを11%アップする」効果を付与し、手札を全て捨てる。次のターン開始時に対象とした味方XENOのスキルカードを4枚手札に加える。 クールタイム:2ターン |
アシッドレイン | 消費コスト:3 | 敵全体に効果値58の攻撃を行う。自身のマナレベルを1増加する。さらに自身の付与されているデバフ効果と状態異常を相手に付与し、その後自身のデバフ効果と状態異常を3ターン短縮する。 クールタイム:2ターン |
トルネード | 消費コスト:4 | 真ん中以外のすべてのマスに効果値57の攻撃を行う。マナレベル1につき効果値が20アップする。さらに「次のターン、沈黙を1ターン付与する」効果を付与する。 クールタイム:1ターン ※沈黙:沈黙状態になると攻撃カード以外選択できなくなります。 |
G・ヘッジホッグ | 消費コスト:4 | 最後列の空きマス全てにG・ヘッジホッグを召喚する。召喚効果:HP233、「G・ヘッジホッグ」は攻撃しない。受けたダメージをそのまま相手に与える。 このユニットは即時召喚される。 クールタイム:2ターン |
ガンスリンガー
リトルスナイパー | 消費コスト:1 | 空いているマスにリトルスナイパーを1体召喚する。[召喚効果]HP50、このユニットは1ターンの間、敵からの単体攻撃の対象にならない。最も遠い敵に威力85の陣形無効攻撃を行う。 クールタイム:2ターン |
---|---|---|
ハイディング | 消費コスト:2 | エナジーを1獲得する。自身を次のターンまでハイド状態にし、さらに、「ATKが7%増加する」効果と「次の攻撃スキルがクリティカルになる」効果を2ターン付与する。 クールタイム:3ターン ※ハイド:ハイド状態ではない味方ユニットがいる場合、単体攻撃の対象になりません。 |
ロングレンジシュート | 消費コスト:2 | 敵単体に効果値45の陣形無視攻撃を行う。敵ユニットの列が遠くなるほど高価値が上昇する。この攻撃でユニットを撃破した場合エナジーを1獲得する。 クールタイム:1ターン |
